| Vergleich Q1/10-Q1/09 | 1.1.-31.3.10 | 1.1.-31.3.09 | FY 2009 | FY 2008 | ||
| Ergebnis | ||||||
| Umsatz | T€ | -14,8% | 19.793 | 23.220 | 82.208 | 141.677 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Technology | T€ | -21,4% | 11.198 | 14.246 | 48.808 | 103.840 |
| Services | T€ | -4,2% | 8.595 | 8.974 | 33.400 | 37.837 |
| Bruttoergebnis | T€ | 3,0% | 6.467 | 6.280 | 16.657 | 35.745 |
| EBITDA 1 | T€ | 1.448 | 17 | -4.284 | 12.177 | |
| Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) | T€ | 624 | -891 | -11.929 | -38 | |
| Periodenergebnis | T€ | 320 | -1.209 | -10.347 | -2.852 | |
| in % vom Umsatz | % | 1,6% | -5,2% | -12,6 | -2,0 | |
| Ergebnis je Aktie (unverwässter nach IFRS) | EUR | 0,05 | -0,19 | -1,65 | -0,45 | |
| Bilanz | ||||||
| Gezeichnetes Kapital | T€ | 0,0% | 6.908 | 6.908 | 6.908 | 6.908 |
| Eigenkapital | T€ | -22,1% | 31.986 | 41.043 | 31.287 | 41.816 |
| Eigenkapitalquote | % | 45,1% | 48,7% | 45,2 | 47,7 | |
| EK-Rentabilität | % | 1,0% | -2,7% | -29,6 | -5,8 | |
| Bilanzsumme | T€ | -15,8% | 70.979 | 84.278 | 69.242 | 87.612 |
| Working capital2 | T€ | -65,3% | 8.951 | 25.778 | 53.935 | 26.177 |
| Capital employed3 | T€ | -15,8% | 54.203 | 64.385 | 53.935 | 66.261 |
| ROCE4 | % | 1,2% | -1,4% | -21,3% | -0,1% | |
| Mitarbeiter | ||||||
| Mitarbeiter im Periodendurchschnitt | Personen | -16,9% | 620 | 746 | 676 | 823 |
| Personalaufwand | T€ | -20,8% | 7.272 | 9.180 | 31.975 | 41.628 |
| in % des Umsatzes | % | -7,1% | 36,7% | 39,5% | 38,9 | 29,4 |
| Umsatz pro Mitarbeiter | T€ | 0,6% | 31 | 31 | 122 | 172 |
Cash flow |
||||||
| Cash flow 5 | T€ | -62,6% | 2.060 | 5.504 | 3.640 | 6.747 |
| Free Cash flow 6 | T€ | -63,6% | 1.841 | 5.056 | 2.435 | 363 |
| Aktie | ||||||
| im Umlauf befindliche Aktienanzahl am Periodenende |
0,6% | 6.311.415 | 6.271.797 | 6.311.415 | 6.271.797 | |
| höchster Kurs | EUR | 57,3% | 5,90 | 3,75 | 6,10 | 17,09 |
| niedrigster Kurs | EUR | 46,7% | 4,40 | 3,00 | 2,97 | 3,54 |
1 EBITDA = EBIT + Abschreibungen und Wertminderungen auf materielle und immaterielle Vermögenswerte
2 Working Capital = kurzfristige Vermögenswerte - kurzfristige Schulden
3 Capital Employed = zinstragende Schulden + Eigenkapital
4 ROCE = EBIT / Capital employed
5 Cash flow = Nettozahlungsmittel aus betrieblicher Tätigkeit lt. Kapitalflussrechnung
6 Free Cash flow = Nettozahlungsmittel aus betrieblicher Tätigkeit + für Investitionen eingesetzte Nettozahlungsmittel lt. Kapitalflussrechnung
Der komplette Quartalsbericht als PDF-Datei.
Sollten Sie keinen PDF-Viewer (z.B. Acrobat Reader) installiert haben,
können Sie diesen hier downloaden.