| Datum | Analyst | Fazit |
Kursziel |
| 08.04.2011 | Achim Henke | neutral - Beendigung der Coverage | na |
| 15.03.2011 | Achim Henke | neutral | na |
| 09.11.2010 | Achim Henke | neutral | na |
| 05.08.2010 | Achim Henke | neutral | 5,90 |
| 11.05.2010 | Achim Henke | neutral | |
| 10.03.2010 | Achim Henke | neutral | |
| 11.08.2009 | Achim Henke | verkaufen |
|
| 05.05.2009 | Achim Henke | verkaufen |
|
| 29.01.2009 | Achim Henke | verkaufen |
|
| 08.01.2009 | Achim Henke | verkaufen | |
| 16.10.2008 | Achim Henke | verkaufen | |
| 05.08.2008 | Achim Henke | verkaufen | |
| 26.05.2008 | Achim Henke | halten | |
| 23.01.2008 | Achim Henke | halten | |
| 14.01.2008 | Achim Henke | halten | |
| 20.11.2007 | Achim Henke | kaufen | |
| 06.11.2007 | Achim Henke | halten | |
| 09.05.2007 | Achim Henke | kaufen | |
| 22.01.2007 | Achim Henke | kaufen | |
| 19.01.2007 | Achim Henke | kaufen | |
| 07.11.2006 | Achim Henke | kaufen | |
| 08.08.2006 | Achim Henke | kaufen | |
| 13.06.2006 | Achim Henke | kaufen | |
| 03.05.2006 | Achim Henke | kaufen | |
| 02.05.2006 | Achim Henke | kaufen | |
| 10.02.2006 | Achim Henke | kaufen | |
| 16.01.2006 | Achim Henke | neutral | |
| 11.05.2005 | Juergen Siebrecht | halten | |
| 08.03.2005 | Juergen Siebrecht | halten | |
| 12.10.2004 | Juergen Siebrecht | kaufen | |
| 09.06.2004 | Juergen Siebrecht | kaufen | |
| 03.05.2004 | Juergen Siebrecht | kaufen | |
| 24.03.2004 | Juergen Siebrecht | kaufen | |
| 12.12.2003 | Juergen Siebrecht | halten | |
| 03.09.2003 | Juergen Siebrecht | halten | |
| 05.08.2003 | Juergen Siebrecht | kaufen | |
| 01.08.2003 | Juergen Siebrecht | kaufen | |
| 11.03.2003 | Ralf Dörper | kaufen | |
| 07.03.2003 | Juergen Siebrecht | kaufen | |
| 05.02.2003 | Ralf Dörper | outperform | |
| 11.11.2002 | Ralf Dörper | outperform | |
| 05.09.2002 | Ralf Dörper | neutral | |
| 31.07.2002 | Ralf Dörper | neutral | |
| 02.05.2002 | Ralf Dörper | neutral | |
| 05.03.2002 | Ralf Dörper | neutral | |
| 12.11.2001 | Ralf Dörper | neutral | |
| 24.08.2001 | Ralf Dörper | neutral | |
| 10.08.2001 | Ralf Dörper | outperform | |
| 18.07.2001 | Ralf Dörper | neutral | |
| 13.07.2001 | Ralf Dörper | neutral | |
| 07.03.2001 | Ralf Dörper | neutral | |
| 28.11.2000 | WestLB Panmure | neutral | |
| 15.08.2000 | Karsten Oblinger Ralf Dörper |
outperform | |
| 05.06.2000 | Karsten Oblinger Ralf Dörper |
kaufen (outperform) | |
| 05.05.2000 | Karsten Oblinger Ralf Dörper |
outperform | |
| 28.02.2000 | Karsten Oblinger Ralf Dörper |
outperform |