Diese Übersicht wurde mit Sorgfalt zusammen gestellt. Dennoch kann sie fehlerhaft oder unvollständig sein.
Eine weitergehende Recherche und unabhängige Beratung können und sollen die hier verfügbar gemachten Informationen nicht ersetzen.
Bankhaus Lampe - Kursziel 50,00 € - kaufen (06.11.2018)
Datum | Analyst | Fazit | Kursziel (€) |
---|---|---|---|
6. Nov. 2018 | Gordon Schönell | kaufen | 50,00 |
17. Sep. 2018 | Gordon Schönell | kaufen | 50,00 |
3. Aug. 2018 | Gordon Schönell | kaufen | 54,00 |
6. Juni 2018 | Gordon Schönell | kaufen | 54,00 |
4. Mai 2018 | Gordon Schönell | kaufen | 54,00 |
13. April 2018 | Gordon Schönell | kaufen | 54,00 |
13. März 2018 | Gordon Schönell | kaufen | 54,00 |
7. Nov. 2017 | Gordon Schönell | kaufen | 54,00 |
31. Aug. 2017 | Gordon Schönell | kaufen | 54,00 |
22. Aug. 2017 | Gordon Schönell | kaufen | 32,00 |
6. April 2017 | Gordon Schönell | kaufen | 32,00 |
14. März 2017 | Gordon Schönell | kaufen | 26,00 |
28. Okt. 2016 | Gordon Schönell | kaufen | 26,00 |
24. Aug. 2016 | Gordon Schönell | kaufen | 26,00 |
17. Aug. 2016 | Gordon Schönell | kaufen | 20,00 |
5. Aug. 2016 | Gordon Schönell | kaufen | 20,00 |
29. April 2016 | Gordon Schönell | kaufen | 20,00 |
8. März 2016 | Gordon Schönell | kaufen | 20,00 |
6. Nov. 2015 | Gordon Schönell | kaufen | 20,00 |
11. Aug. 2015 | Gordon Schönell | kaufen | 20,00 |
18. Mai 2015 | Gordon Schönell | kaufen | 20,00 |
11. März 2015 | Gordon Schönell | kaufen | 15,00 |
04. Dez. 2014 | Gordon Schönell | kaufen | 11,00 |
07. Nov. 2014 | Gordon Schönell | kaufen | 11,00 |
26. Aug. 2014 | Gordon Schönell | kaufen | 11,00 |
18. März 2014 | Gordon Schönell | kaufen | 11,00 |
22. Okt. 2013 | Gordon Schönell | kaufen | 10,00 |
29. Aug. 2013 | Gordon Schönell | kaufen | 13,00 |
Pareto Securities AS - Kursziel 37,60 € - kaufen (15.02.2019)
Datum | Analyst | Fazit | Kursziel (€) |
---|---|---|---|
15. Febr. 2019 | Winfried Becker | kaufen | 37,60 |
8. Nov. 2018 | Winfried Becker | kaufen | 39,60 |
9. Aug. 2018 | Winfried Becker | akkumulieren | 43,00 |
14. Nov. 2017 | Winfried Becker | neutral | 45,70 |
26. Okt. 2017 | Winfried Becker | neutral | 46,50 |
18. Mai 2017 | Winfried Becker | neutral | 36,00 |
03. April 2017 | Winfried Becker | kaufen | 32,50 |
21. Okt. 2016 | Viktoria Kruchevska | übergewichten | 24,00 |
17. Aug. 2016 | Viktoria Kruchevska | kaufen | 21,00 |
5. Aug. 2016 | Viktoria Kruchevska | kaufen | 21,00 |
24. Febr. 2016 | Viktoria Kruchevska | kaufen | 21,00 |
6. Nov. 2015 | Thomas Rau | kaufen | 22,00 |
10. Aug. 2015 | Thomas Rau | kaufen | 22,00 |
17. Juni 2015 | Thomas Rau | kaufen | 22,00 |
08. Mai 2015 | Robert-Jan van der Horst | kaufen | 20,00 |
10. März 2015 | Robert-Jan van der Horst | kaufen | 14,00 |
06. März 2015 | Robert-Jan van der Horst | kaufen | 14,00 |
Warburg Research GmbH - Kursziel 40,70 € - kaufen (18.02.2019)
Datum | Analyst | Fazit | Kursziel (€) |
---|---|---|---|
18. Febr. 2019 | Eggert Kuls | kaufen | 40,70 |
7. Nov. 2018 | Eggert Kuls | kaufen | 51,20 |
8. Aug. 2018 | Eggert Kuls | kaufen | 51,20 |
26. Juni 2018 | Eggert Kuls | kaufen | 54,30 |
9. Mai 2018 | Eggert Kuls | kaufen | 54,30 |
15. März 2018 | Eggert Kuls | kaufen | 54,30 |
9. Jan. 2018 | Eggert Kuls | kaufen | 53,30 |
8. Nov. 2017 | Eggert Kuls | kaufen | 53,30 |
23. Aug. 2017 | Eggert Kuls | kaufen | 49,70 |
22. Aug. 2017 | Eggert Kuls | kaufen | 40,20 |
8. Mai 2017 | Eggert Kuls | kaufen | 40,20 |
27. April 2017 | Eggert Kuls | kaufen | 40,00 |
7. Nov. 2016 | Eggert Kuls | kaufen | 25,40 |
28. Okt. 2016 | Eggert Kuls | kaufen | 26,30 |
19. Aug. 2016 | Eggert Kuls | kaufen | 26,30 |
8. Aug. 2016 | Eggert Kuls | kaufen | 23,10 |
30. Mai 2016 | Eggert Kuls | kaufen | 23,10 |
9. März 2016 | Eggert Kuls | kaufen | 22,60 |
9. Nov. 2015 | Eggert Kuls | kaufen | 23,00 |
11. Aug. 2015 | Eggert Kuls | kaufen | 22,00 |
1. Juli 2015 | Eggert Kuls | kaufen | 20,00 |
11. Mai 2015 | Eggert Kuls | kaufen | 20,00 |
16. April 2015 | Eggert Kuls | kaufen | 19,00 |
11. März 2015 | Eggert Kuls | kaufen | 15,60 |
13. Nov. 2014 | Eggert Kuls | kaufen | 11,10 |
25. Aug. 2014 | Eggert Kuls | kaufen | 10,80 |
14. Aug. 2014 | Eggert Kuls | kaufen | 10,50 |
13. März 2014 | Eggert Kuls | kaufen | 9,80 |
6. März 2014 | Eggert Kuls | halten | 8,00 |
6. Nov. 2013 | Eggert Kuls | halten | 8,00 |
22. Okt. 2013 | Eggert Kuls | halten | 8,00 |
15. Aug. 2013 | Eggert Kuls | halten | 10,00 |
8. Aug. 2013 | Eggert Kuls | halten | 10,00 |
16. Mai 2013 | Eggert Kuls | halten | 10,00 |
8. Mai 2013 | Eggert Kuls | halten | 9,00 |
14. März 2013 | Eggert Kuls | halten | 9,00 |
7. März 2013 | Eggert Kuls | kaufen | 9,00 |
7. Nov. 2012 | Eggert Kuls | kaufen | 8,50 |
7. Sept. 2012 | Eggert Kuls | kaufen | 9,00 |
8. Aug. 2012 | Eggert Kuls | kaufen | 9,00 |
2. Aug. 2012 | Eggert Kuls | kaufen | 9,00 |
22. Mai 2012 | Eggert Kuls | kaufen | 9,00 |
14. März 2012 | Eggert Kuls | kaufen | 8,00 |
8. Nov. 2011 | Eggert Kuls | kaufen | 9,40 |
9. Aug. 2011 | Eggert Kuls | kaufen | 9,40 |
10. Mai 2011 | Eggert Kuls | kaufen | 11,00 |
6. Jan. 2011 | Eggert Kuls | kaufen | 11,00 |
Hauck + Aufhäuser - Kursziel 51,00 € - kaufen (09.08.2018)
Datum | Analyst | Fazit | Kursziel (€) |
---|---|---|---|
9. Aug. 2018 | Henning Breiter | kaufen | 51,00 |
14. März 2018 | Henning Breiter | kaufen | 54,00 |
8. Nov 2017 | Henning Breiter | kaufen | 56,00 |
22. März 2017 | Nils-Peter Gehrmann | kaufen | 33,00 |
14. März 2017 | Nils-Peter Gehrmann | kaufen | 29,00 |
28. Okt. 2016 | Nils-Peter Gehrmann | kaufen | 29,00 |
2. Sept. 2016 | Nils-Peter Gehrmann | kaufen | 29,00 |
17. Aug. 2016 | Nils-Peter Gehrmann | kaufen | 23,00 |
2. Aug. 2016 | Nils-Peter Gehrmann | kaufen | 23,00 |
3. Mai 2016 | Nils-Peter Gehrmann | kaufen | 23,00 |
8. März 2016 | Nils-Peter Gehrmann | kaufen | 23,00 |
23. Okt. 2015 | Nils-Peter Gehrmann | kaufen | 24,00 |
10. Aug. 2015 | Nils-Peter Gehrmann | kaufen | 23,00 |
18. Juni 2015 | Nils-Peter Gehrmann | kaufen | 23,00 |
HSBC Trinkaus & Burkhardt - Kursziel 34,00 € - kaufen (18.12.2018)
Datum | Analyst | Fazit | Kursziel (€) |
---|---|---|---|
18. Dez. 2018 | Richard Schramm | kaufen | 34,00 |
8. Aug. 2018 | Richard Schramm | halten | 39,00 |
8. März 2018 | Richard Schramm | halten | 43,00 |
11. Jan. 2018 | Richard Schramm | halten | 43,00 |
5. Okt. 2017 | Richard Schramm | Reduce | 43,00 |
9. Mai 2017 | Richard Schramm | halten | 36,00 |
15. März 2017 | Richard Schramm | halten | 27,00 |
9. Dez. 2016 | Richard Schramm | halten | 27,00 |
19. Aug. 2016 | Richard Schramm | kaufen | 25,00 |
12. April 2016 | Richard Schramm | kaufen | 21,00 |
9. März 2016 | Richard Schramm | halten | 22,50 |
27. Juli 2015 | Richard Schramm | kaufen | 17,50 |
17. April 2015 | Richard Schramm | übergewichten | 17,00 |
11. Nov. 2014 | Richard Schramm | übergewichten | 11,50 |
29. April 2014 | Richard Schramm | übergewichten | 10,00 |
22. Okt. 2013 | Richard Schramm | übergewichten | 9,60 |
7. Okt. 2013 | Richard Schramm | übergewichten | 11,80 |
15. Mai 2013 | Richard Schramm | übergewichten | 11,50 |
10. Jan. 2013 | Richard Schramm | übergewichten | 9,50 |
13. Dez. 2012 | Richard Schramm | übergewichten | 9,50 |
13. Nov. 2012 | Richard Schramm | übergewichten | 9,00 |
6. Nov. 2012 | Richard Schramm | übergewichten | 7,50 |
5. Sept. 2012 | Richard Schramm | übergewichten | 7,50 |
7. Aug. 2012 | Richard Schramm | übergewichten | 9,00 |
6. Juni 2012 | Richard Schramm | übergewichten | 9,00 |
22. Mai 2012 | Jörg-Andre Finke | übergewichten | 8,50 |
2. Dez. 2011 | Jörg-Andre Finke | übergewichten | 8,50 |
25. Nov. 2011 | Jörg-Andre Finke | übergewichten | 8,50 |
8. Nov. 2011 | Jörg-Andre Finke | übergewichten | 8,50 |
28. Sept. 2011 | Jörg-Andre Finke | übergewichten | 8,50 |
9. Aug. 2011 | Jörg-Andre Finke | übergewichten | 10,50 |
24. Juni 2011 | Jörg-Andre Finke | übergewichten | 10,50 |
17. März 2011 | Richard Schramm | übergewichten | 9,50 |
11. Nov. 2010 | Richard Schramm | übergewichten | 8,50 |
12. März 2010 | Richard Schramm | übergewichten | 7,00 |
ODDO BHF - Kursziel 38,00 € - neutral (07.11.2018)
Datum | Analyst | Fazit | Kursziel (€) |
---|---|---|---|
7. Nov. 2018 | Thomas Effler | neutral | 38,00 |
26. Sept. 2018 | Thomas Effler | neutral | 38,00 |
7. Aug. 2018 | Thomas Effler | neutral | 44,00 |
8. März 2018 | Michael Junghans | neutral | 44,00 |
23. Nov. 2017 | Michael Junghans | neutral | 48,00 |
Commerzbank - Kursziel 35,40 € - kaufen (18.02.2019)
Datum | Analyst | Fazit | Kursziel (€) |
---|---|---|---|
18. Febr. 2019 | Stephan Klepp | kaufen | 35,40 |
23. Jan. 2019 | Stephan Klepp | kaufen | 35,40 |
26. Nov. 2018 | Stephan Klepp | kaufen | 41,80 |
Wir sind für Sie da:
Frank Dernesch
Tel. +49 (0)2583 301-1868
Fax +49 (0)2583 301-1054
frank.dernesch@technotrans.de