technotrans transparent: Informieren Sie sich tagesaktuell über relevante Entwicklungen
in unserem Unternehmen.
Die jüngsten fünf Mitteilungen
Firma | Meldender | (A)/(B)* | Funktion | Geschäftsart | Handelstag | Ort | Stückzahl | Kurs (€) | Gesamtvolumen (€) |
technotrans SE | Finger, Michael | (A) | Vorstand | Kauf | 16.03.2022 | Xetra | 140 | 22,75 | 3.185,00 |
technotrans SE | Finger, Michael | (A) | Vorstand | Kauf | 15.03.2022 | Xetra | 2.560 | 22,9953 | 58.868,00 |
technotrans SE | Finger, Michael | (A) | Vorstand | Kauf | 21.05.2021 | Xetra | 200 | 25,70 | 5.140,00 |
technotrans SE | Finger, Michael | (A) | Vorstand | Kauf | 11.05.2021 | Tradegate | 760 | 25,70 | 19.532,00 |
technotrans SE | Finger, Michael | (A) | Vorstand | Kauf | 10.05.2021 | Tradegate | 40 | 25,70 | 1.028,00 |
* der Mitteilende nimmt Führungsaufgaben bei dem Emittenten wahr (A) oder ist eine Person, die mit einer solchen Person nach § 19 der Marktmissbrauchsverordnung in einer engen Beziehung steht (B)
Die jüngsten Mitteilungen
Datum* | Mitteilungspflichtiger | Mitteilung | Gemeldeter Stimmrechtsanteil |
09. März 2022 | Luxempart S.A. | überschreitet 20% | 20,12% |
25. Jan. 2022 | LOYS Investment S.A. | unterschreitet 3% | 2,31% |
28. Jan. 2022 | Universal-Investment-GmbH | überschreitet 3% | 3,10% |
28. Okt. 2021 | Universal-Investment-Gesellschaft mbH | unterschreitet 3% | 2,97% |
22. Okt. 2021 | Monolith N.V. | überschreitet 5% | 5,01% |
E-MAIL VERTEILER
Dann tragen Sie sich bitte in unseren E-Mail Verteiler ein.
Frank Dernesch
Manager Investor Relations & Corporate Finance