technotrans transparent: Informieren Sie sich tagesaktuell über relevante Entwicklungen
in unserem Unternehmen.
Die jüngsten fünf Mitteilungen
Firma | Meldender | (A)/(B)* | Funktion | Geschäftsart | Handelstag | Ort | Stückzahl | Kurs (€) | Gesamtvol. (€) |
technotrans SE | Hirsch, Peter | (A) | Vorstand | Kauf | 15.05.2019 | Xetra | 979 | 23,03 | 22.546,37 |
technotrans SE | Niestert, Hendrik | (A) | Vorstand | Kauf | 13.05.2019 | Tradegate | 375 | 22,90 | 8.587,50 |
technotrans SE | Engel, Dirk | (A) | Vorstand | Kauf | 13.05.2019 | Xetra | 2.000 | 22,02 | 44.049,75 |
technotrans SE | Engel, Dirk | (A) | Vorstand | Kauf | 13.05.2019 | Tradegate | 500 | 22,05 | 11.025,00 |
technotrans AG | Aufderheide, Reinhard | (A) | Mitglied des Aufsichtsrats | Verkauf | 12.01.2017 | Xetra | 3.000 | 24,3650 | 73.094,96 |
* der Mitteilende nimmt Führungsaufgaben bei dem Emittenten wahr (A) oder ist eine Person, die mit einer solchen Person nach § 19 der Marktmissbrauchsverordnung in einer engen Beziehung steht (B)
Die jüngsten fünf Mitteilungen
2021-01-25 | Luxempart S.A., Gerlin N.V. und Midlin N.V. Acting in Concert überschreiten 25% |
2020-12-01 | LOYS Investment S.A. unterschreitet 5% |
2020-12-01 | Luxempart Pipe Sarl, Gerlin N.V. und Midlin N.V. Acting in Concert überschreiten 20% |
2020-11-05 | Monolith N.V. überschreitet 3% |
2020-08-13 | Luxempart Pipe SARL überschreitet 10% |
2020-07-02 | Universal Investment-Gesellschaft mbH überschreitet 3% |
E-MAIL VERTEILER
Dann tragen Sie sich bitte in unseren E-Mail Verteiler ein.
Frank Dernesch
Manager Investor Relations & Corporate Finance