Diese Übersicht wurde mit Sorgfalt zusammen gestellt. Dennoch kann sie fehlerhaft oder unvollständig sein. Eine weitergehende Recherche und unabhängige Beratung können und sollen die hier verfügbar gemachten Informationen nicht ersetzen.
Die Aufstellung ist nicht als Empfehlung für ein finanzielles Investment in das Unternehmen zu verstehen.
Meinungen, Prognosen oder Einschätzung dieser Analysten hinsichtlich der Performance von technotrans stellen keine Meinungen, Prognosen oder Einschätzungen des Vorstands der technotrans SE dar. Die Bereitstellung von Informationen über Analysteneinschätzungen bedeutet nicht, dass technotrans ihre Berichte, Einschätzung oder Empfehlungen akzeptiert oder bestätigt.
Datum | Analyst | Fazit | Kursziel [€] |
---|---|---|---|
04. Feb. 2021 | Eggert Kuls | kaufen | 31,10 |
18. Dez. 2020 | Eggert Kuls | kaufen | 30,80 |
01. Dez. 2020 | Eggert Kuls | kaufen | 22,90 |
11. Nov. 2020 | Eggert Kuls | kaufen | 22,90 |
10. Nov. 2020 | Eggert Kuls | kaufen | 22,60 |
11. Aug. 2020 | Eggert Kuls | kaufen | 22,60 |
13. Mai 2020 | Eggert Kuls | kaufen | 21,10 |
12. Mai 2020 | Eggert Kuls | kaufen | 26,80 |
04. Mai 2020 | Eggert Kuls | kaufen | 26,80 |
11. März 2020 | Eggert Kuls | kaufen | 26,80 |
06. Nov. 2019 | Eggert Kuls | kaufen | 26,40 |
23. Okt. 2019 | Eggert Kuls | kaufen | 26,00 |
07. Aug. 2019 | Eggert Kuls | kaufen | 31,50 |
29. Jul. 2019 | Eggert Kuls | kaufen | 31,50 |
02. Jul. 2019 | Eggert Kuls | kaufen | 31,50 |
08. Mai 2019 | Eggert Kuls | kaufen | 31,50 |
23. Apr. 2019 | Eggert Kuls | kaufen | 40,70 |
18. Feb. 2019 | Eggert Kuls | kaufen | 40,70 |
07. Nov. 2018 | Eggert Kuls | kaufen | 51,20 |
08. Aug. 2018 | Eggert Kuls | kaufen | 51,20 |
26. Jun. 2018 | Eggert Kuls | kaufen | 54,30 |
09. Mai 2018 | Eggert Kuls | kaufen | 54,30 |
15. März 2018 | Eggert Kuls | kaufen | 54,30 |
09. Jan. 2018 | Eggert Kuls | kaufen | 53,30 |
08. Nov. 2017 | Eggert Kuls | kaufen | 53,30 |
23. Aug. 2017 | Eggert Kuls | kaufen | 49,70 |
22. Aug. 2017 | Eggert Kuls | kaufen | 40,20 |
08. Mai 2017 | Eggert Kuls | kaufen | 40,20 |
27. Apr. 2017 | Eggert Kuls | kaufen | 40,00 |
07. Nov. 2016 | Eggert Kuls | kaufen | 25,40 |
28. Okt. 2016 | Eggert Kuls | kaufen | 26,30 |
19. Aug. 2016 | Eggert Kuls | kaufen | 26,30 |
08. Aug. 2016 | Eggert Kuls | kaufen | 23,10 |
30. Mai 2016 | Eggert Kuls | kaufen | 23,10 |
09. März 2016 | Eggert Kuls | kaufen | 22,60 |
09. Nov. 2015 | Eggert Kuls | kaufen | 23,00 |
11. Aug. 2015 | Eggert Kuls | kaufen | 22,00 |
01. Jul. 2015 | Eggert Kuls | kaufen | 20,00 |
11. Mai 2015 | Eggert Kuls | kaufen | 20,00 |
16. Apr. 2015 | Eggert Kuls | kaufen | 19,00 |
11. März 2015 | Eggert Kuls | kaufen | 15,60 |
13. Nov. 2014 | Eggert Kuls | kaufen | 11,10 |
25. Aug. 2014 | Eggert Kuls | kaufen | 10,80 |
14. Aug. 2014 | Eggert Kuls | kaufen | 10,50 |
13. März 2014 | Eggert Kuls | kaufen | 9,80 |
06. März 2014 | Eggert Kuls | halten | 8,00 |
06. Nov. 2013 | Eggert Kuls | halten | 8,00 |
22. Okt. 2013 | Eggert Kuls | halten | 8,00 |
15. Aug. 2013 | Eggert Kuls | halten | 10,00 |
08. Aug. 2013 | Eggert Kuls | halten | 10,00 |
16. Mai 2013 | Eggert Kuls | halten | 10,00 |
08. Mai 2013 | Eggert Kuls | halten | 9,00 |
14. März 2013 | Eggert Kuls | halten | 9,00 |
07. März 2013 | Eggert Kuls | kaufen | 9,00 |
07. Nov. 2012 | Eggert Kuls | kaufen | 8,50 |
07. Sept. 2012 | Eggert Kuls | kaufen | 9,00 |
08. Aug. 2012 | Eggert Kuls | kaufen | 9,00 |
02. Aug. 2012 | Eggert Kuls | kaufen | 9,00 |
22. Mai 2012 | Eggert Kuls | kaufen | 9,00 |
14. März 2012 | Eggert Kuls | kaufen | 8,00 |
08. Nov. 2011 | Eggert Kuls | kaufen | 9,40 |
09. Aug. 2011 | Eggert Kuls | kaufen | 9,40 |
10. Mai 2011 | Eggert Kuls | kaufen | 11,00 |
06. Jan. 2011 | Eggert Kuls | kaufen | 11,00 |
Datum | Analyst | Fazit | Kursziel [€] |
---|---|---|---|
04. Feb. 2021 | Henning Breiter | kaufen | 32,00 |
18. Dez. 2020 | Henning Breiter | halten | 27,00 |
09. Dez. 2020 | Henning Breiter | halten | 27,00 |
11. März 2020 | Henning Breiter | kaufen | 24,00 |
13. Sept. 2019 | Henning Breiter | kaufen | 33,00 |
4. Sept. 2019 | Henning Breiter | kaufen | 33,00 |
8. Mai 2019 | Henning Breiter | kaufen | 33,00 |
18. Apr. 2019 | Henning Breiter | kaufen | 38,00 |
19. Febr. 2019 | Henning Breiter | kaufen | 41,00 |
9. Aug. 2018 | Henning Breiter | kaufen | 51,00 |
14. März 2018 | Henning Breiter | kaufen | 54,00 |
8. Nov. 2017 | Henning Breiter | kaufen | 56,00 |
22. März 2017 | Nils-Peter Gehrmann | kaufen | 33,00 |
14. März 2017 | Nils-Peter Gehrmann | kaufen | 29,00 |
28. Okt. 2016 | Nils-Peter Gehrmann | kaufen | 29,00 |
2. Sept. 2016 | Nils-Peter Gehrmann | kaufen | 29,00 |
17. Aug. 2016 | Nils-Peter Gehrmann | kaufen | 23,00 |
2. Aug. 2016 | Nils-Peter Gehrmann | kaufen | 23,00 |
3. Mai 2016 | Nils-Peter Gehrmann | kaufen | 23,00 |
8. März 2016 | Nils-Peter Gehrmann | kaufen | 23,00 |
23. Okt. 2015 | Nils-Peter Gehrmann | kaufen | 24,00 |
10. Aug. 2015 | Nils-Peter Gehrmann | kaufen | 23,00 |
18. Juni 2015 | Nils-Peter Gehrmann | kaufen | 23,00 |
Datum | Analyst | Fazit | Kursziel [€] |
---|---|---|---|
30. Nov 2020 | Michael Junghans | halten | 24,00 |
11. Aug. 2020 | Michael Junghans | abbauen | 11,50 |
13. Mai 2020 | Michael Junghans | abbauen | 11,50 |
12. Mai 2020 | Michael Junghans | abbauen | 11,50 |
04. Mai 2020 | Michael Junghans | abbauen | 11,50 |
15. April 2020 | Michael Junghans | abbauen | 11,50 |
16. März 2020 | Michael Junghans | abbauen | 11,50 |
06. Febr. 2020 | Michael Junghans | halten | 22,00 |
10. Dez. 2019 | Michael Junghans | halten | 18,00 |
05. Nov. 2019 | Stephan Klepp | halten | 18,00 |
22. Okt. 2019 | Stephan Klepp | halten | 18,00 |
26. Juli 2019 | Stephan Klepp | halten | 23,50 |
14. Juni 2019 | Stephan Klepp | halten | 28,00 |
07. Mai 2019 | Stephan Klepp | kaufen | 28,00 |
24. Apr. 2019 | Stephan Klepp | halten | 30,75 |
18. März 2019 | Stephan Klepp | halten | 32,00 |
18. Febr. 2019 | Stephan Klepp | kaufen | 35,40 |
23. Jan. 2019 | Stephan Klepp | kaufen | 35,40 |
26. Nov. 2018 | Stephan Klepp | kaufen | 41,80 |
Frank Dernesch
Manager Investor Relations & Corporate Finance