Zentrale Kennzahlen zeigen die wirtschaftliche Entwicklung und Leistungsfähigkeit von technotrans.
Kompakt, transparent und auf das Wesentliche konzentriert.
| Aktiva | ||
| 31.03.2026 | 31.12.2025 | |
| T€ | T€ | |
| Langfristige Vermögenswerte | ||
| Sachanlagen | 35.072 | 35.391 |
| Nutzungsrechte | 3.359 | 3.711 |
| Geschäfts- und Firmenwert | 23.513 | 23.513 |
| Immaterielle Vermögenswerte | 3.515 | 3.508 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | 191 | 188 |
| Latente Steuern | 588 | 587 |
| 66.238 | 66.898 | |
| Kurzfristige Vermögenswerte | ||
| Vorräte | 44.108 | 40.166 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 33.486 | 30.741 |
| Ertragsteuererstattungsansprüche | 585 | 711 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | 1.410 | 770 |
| Sonstige Vermögenswerte | 2.580 | 1.516 |
| Liquide Mittel | 16.846 | 21.721 |
| 99.015 | 95.625 | |
| Gesamt Aktiva | 165.253 | 162.523 |
| Passiva | ||
| 31.03.2026 | 31.12.2025 | |
| T€ | T€ | |
| Eigenkapital | ||
| Gezeichnetes Kapital | 6.908 | 6.908 |
| Kapitalrücklage | 19.096 | 19.096 |
| Gewinnrücklagen | 85.182 | 73.720 |
| Sonstige Rücklagen | -5.425 | -5.305 |
| Periodenergebnis | 2.425 | 11.462 |
| Summe Eigenkapital der Aktionäre der technotrans SE | 108.186 | 105.881 |
| Nicht beherrschende Anteile am Eigenkapital | 0 | 0 |
| 108.186 | 105.881 | |
| Langfristige Schulden | ||
| Finanzschulden | 13.487 | 15.497 |
| Leistungen an Arbeitnehmer | 1.080 | 1.063 |
| Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten | 1.566 | 1.761 |
| Latente Steuern | 524 | 541 |
| 16.657 | 18.862 | |
| Kurzfristige Schulden | ||
| Finanzschulden | 10.039 | 10.706 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 9.967 | 7.644 |
| Vertragsverbindlichkeiten | 4.693 | 3.692 |
| Leistungen an Arbeitnehmer | 4.457 | 5.736 |
| Rückstellungen | 2.879 | 2.967 |
| Ertragsteuerverbindlichkeiten | 3.025 | 2.567 |
| Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten | 3.108 | 2.984 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 2.242 | 1.484 |
| 40.410 | 37.780 | |
| Gesamt Passiva | 165.253 | 162.523 |
| 01.01. - 31.03.2026 | 01.01. - 31.03.2025 | |
| T€ | T€ | |
| Umsatzerlöse | 54.934 | 60.147 |
| davon Technology | 40.235 | 44.982 |
| davon Services | 14.699 | 15.165 |
| Umsatzkosten | -38.197 | -42.149 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz | 16.737 | 17.998 |
| Vertriebskosten | -6.068 | -6.516 |
| Allgemeine Verwaltungskosten | -5.989 | -5.865 |
| Entwicklungskosten | -855 | -1.083 |
| Erträge/Aufwendungen aus Wertberichtigungen auf | -153 | -68 |
| finanzielle Vermögenswerte und Vertragsvermögenswerte | ||
| Sonstige betriebliche Erträge | 479 | 227 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -328 | -661 |
| Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) | 3.823 | 4.032 |
| Finanzerträge | 33 | 7 |
| Finanzaufwendungen | -237 | -291 |
| Finanzergebnis | -204 | -284 |
| Ergebnis vor Ertragsteuern | 3.619 | 3.748 |
| Ertragsteuern | -1.194 | -1.181 |
| Periodenergebnis | 2.425 | 2.567 |
| davon: | ||
| Ergebnisanteil der Aktionäre der technotrans SE | 2.425 | 2.567 |
| Ergebnisanteil nicht beherrschender Gesellschafter | 0 | 0 |
| Ergebnis je Aktie (€) | ||
| unverwässert/verwässert | 0,35 | 0,37 |
| Gesamtergebnis der Periode | 2.620 | 2.319 |
| 01.01. - 31.03.2026 | 01.01. - 31.03.2025 | |
| T€ | T€ | |
| Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit | ||
| Periodenergebnis | 2.425 | 2.567 |
| Anpassungen für: | ||
| Planmäßige Abschreibungen | 1.573 | 1.720 |
| Sonstiges | 1.459 | 1.421 |
| Veränderung der: | ||
| Vorräte | -3.942 | -4.220 |
| Forderungen und sonstigen Vermögenswerte | -4.452 | -8.711 |
| Verbindlichkeiten | 4.359 | 5.711 |
| Rückstellungen und Leistungen an Arbeitnehmer | -1.350 | -350 |
| Sonstiges | -831 | -1.413 |
| -759 | -3.275 | |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | ||
| Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen und | -666 | -2.507 |
| immaterielle Vermögenswerte | ||
| Erlöse aus dem Verkauf von Anlagevermögen | 8 | 13 |
| -658 | -2.494 | |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | ||
| Einzahlungen aus der Aufnahme von kurz- | 0 | 1.500 |
| und langfristigen Darlehen | ||
| Auszahlung aus der Tilgung von Darlehen | -2.677 | -2.234 |
| Ausschüttung an Anteilseigner | 0 | 0 |
| Sonstiges | -586 | -659 |
| -3.263 | -1.393 | |
| Veränderung der liquiden Mittel | -4.680 | -7.162 |
| Liquide Mittel zu Beginn der Periode | 21.721 | 18.810 |
| Wechselkursbedingte Veränderungen der liquiden Mittel | -195 | -119 |
| Liquide Mittel am Ende der Periode | 16.846 | 11.529 |

Frank Dernesch
Leiter Investor Relations &
Treasury